Les établissements bancaires permettent l'accès à vos anciennes transactions. Selon la banque que vous connectez sur Abby, l'historique accessible peut varier en termes de mois :
Clé de lecture : "Lorsque je synchronise l'historique de mon compte courant Anytime je peux consulter les opérations des 16,9 derniers mois"
Banque | Historique de remontée des transactions en mois (compte courant) | Historique de remontée des transactions en mois (compte carte à débit différé) |
Allianz | Disponible, pas d'historique antérieur | Indisponible |
American Express | Indisponible | 1 |
Anytime | 16,9 | Indisponible |
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels | 6 | Indisponible |
Arkéa Banque Privée | Disponible, pas d'historique antérieur | Indisponible |
AXA Banque | 6,1 | 1 |
Banco Sabadell Empresas (CAL) | Indisponible | Disponible, pas d'historique antérieur |
Banco Sabadell Empresas (DNI) | Disponible, pas d'historique antérieur | Disponible, pas d'historique antérieur |
Banco Sabadell Empresas (Tarjeta secundaria) | Indisponible | Disponible, pas d'historique antérieur |
Banco Sabadell Particulares | Indisponible | Disponible, pas d'historique antérieur |
Bankinter Particulares | 2,9 | Indisponible |
Banque BCP Particuliers | 3 | 1 |
Banque BCP Pro | 3 | 1 |
Banque Chalus | 3 | 0 |
Banque De Savoie | 3 | 1 |
Banque Européenne du Crédit Mutuel | 3 | 1 |
Banque Fiducial | 5,1 | Indisponible |
Banque Palatine Particuliers | 3,4 | 1 |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 3 | 1 |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 3 | 1 |
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 3 | 1 |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 3 | 1 |
Banque Populaire Du Nord | 3 | 1 |
Banque Populaire Du Sud | 3 | 1 |
Banque Populaire Grand Ouest | 3 | 1 |
Banque Populaire Méditerranée | 3 | 1 |
Banque Populaire Occitane | 3 | 1 |
Banque Populaire Rives de Paris | 3 | 1 |
Banque Populaire Val de France | 3 | 1 |
Banque SBE | 3 | 1 |
Banque Transatlantique | 2,9 | 1 |
BBVA Empresas Net Cash | Disponible, pas d'historique antérieur | Disponible, pas d'historique antérieur |
BBVA Particulares | 2 | 1 |
BforBank | 3 | 1 |
BNP Guadeloupe | 5,9 | Indisponible |
BNP Guyane | 5,2 | Indisponible |
BNP Martinique | 5,5 | Indisponible |
BNP Net Entreprises (Clé digital Entreprise) | 3 | Indisponible |
BNP Net Entreprises (Lecteur) | 3 | Indisponible |
BNP Net Entreprises (Navigation Sécurisée) | 3 | Indisponible |
BNP Paribas Particulier | 13 | 1 |
BNP Paribas Privée | 13 | 1 |
BNP Paribas Pro | 13 | 1 |
BNP Reunion | 2 | Disponible, pas d'historique antérieur |
Boursorama | 3 | 1 |
Bq Palatine - Entreprise & Prof. Immobilières | 3,9 | 1 |
Bred | 3 | 1 |
BTP Banque | 3 | Indisponible |
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Bretagne-Pays De Loire | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Entreprises (CENET) | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Grand Est Europe | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Ile De France | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Loire-Centre | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Normandie | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Particulier | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Pro | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse | 3 | 1 |
Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 3 | 1 |
Caisse d’Epargne Hauts de France | 3 | 1 |
CaixaBank Empresas | 3 | Indisponible |
CaixaBank Particulares | 3 | Indisponible |
Carrefour Banque | 1,9 | 1 |
CIC | 3 | 1 |
CIC Banque Privée | 3 | 1 |
Compte Nickel | 17 | Disponible, pas d'historique antérieur |
Crédit Agricole Alpes Provence | 3 | 1 |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 3 | 1 |
Crédit Agricole Anjou Maine | 3 | 1 |
Crédit Agricole Aquitaine | 3 | 1 |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | 3 | 1 |
Crédit Agricole Brie Picardie | 3 | 1 |
Crédit Agricole Centre France | 3 | 1 |
Crédit Agricole Centre Loire | 3 | 1 |
Crédit Agricole Centre-Est | 3 | 1 |
Crédit Agricole Centre-Ouest | 3 | 1 |
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 3 | 1 |
Crédit Agricole Charente Perigord | 3 | 1 |
Crédit Agricole Charente-Maritime | 3 | 1 |
Crédit Agricole Corse | 3 | 1 |
Crédit Agricole Côtes d'Armor | 3 | 1 |
Crédit Agricole Deux-Sèvres | 3 | 1 |
Crédit Agricole Finistère | 3 | 1 |
Crédit Agricole Franche Comté | 3 | 1 |
Crédit Agricole Guadeloupe | 3 | 1 |
Crédit Agricole Ile de France | 3 | 1 |
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 3 | 1 |
Crédit Agricole Languedoc | 3 | 1 |
Crédit Agricole Loire Haute Loire | 3 | 1 |
Crédit Agricole Lorraine | 3 | 1 |
Crédit Agricole Martinique-Guyane | 3 | 1 |
Crédit Agricole Morbihan | 3 | 1 |
Crédit Agricole Nord De France | 3 | 1 |
Crédit Agricole Nord Est | 3 | 1 |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 3 | 1 |
Crédit Agricole Normandie | 3 | 1 |
Crédit Agricole Normandie Seine | 3 | 1 |
Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 3 | 1 |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 3 | 1 |
Crédit Agricole Réunion | 3 | 1 |
Crédit Agricole Savoie | 3 | 1 |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | 3 | 1 |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 3 | 1 |
Crédit Agricole Toulouse 31 | 3 | 1 |
Crédit Agricole Touraine Poitou | 3 | 1 |
Crédit Agricole Val de France | 3 | 1 |
Crédit Coopératif Entreprise | 3 | 1 |
Crédit Coopératif Particuliers | 3 | 1 |
Crédit Maritime Atlantique | 2,9 | Disponible, pas d'historique antérieur |
Crédit Maritime Grand Ouest | 3 | 0,6 |
Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest | Disponible, pas d'historique antérieur | Disponible, pas d'historique antérieur |
Crédit Mutuel - Site National | 3 | 1 |
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 3 | 1 |
Crédit Mutuel de Bretagne | 6,1 | 1 |
Crédit Mutuel de Bretagne Pro | 6 | 1 |
Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 6,1 | 1 |
Crédit Mutuel du Sud-Ouest Pro | 6,1 | 1 |
Crédit Mutuel Maine-Anjou | 3 | 1 |
Crédit Mutuel Massif Central | 3 | 1 |
Crédit Mutuel Massif Central Pro | 3 | 1 |
Crédit Mutuel Nord-Europe | 3 | 1 |
Crédit Mutuel Océan | 3 | 1 |
Degiro | Indisponible | Indisponible |
Evo Banco | 3 | Indisponible |
Floa (ex Banque Casino) | Indisponible | 1 |
Fortuneo | 16,8 | 1 |
Hello Bank | 13 | 1 |
HSBC Entreprise (Elys PC) | 3 | Indisponible |
HSBC France | 3 | 1 |
HSBC Pro Question Mémorable | 2,9 | 1 |
HSBC Professionnel (Elys PC) | 2,8 | Indisponible |
Ibercaja Particulares | 2,9 | Indisponible |
ING España | 3 | Indisponible |
Kutxabank Particulares | Disponible, pas d'historique antérieur | Disponible, pas d'historique antérieur |
La Banque Postale Particulier | 3 | 1 |
La Banque Postale Pro | 3 | 1 |
LCL Entreprise | 2,3 | 1 |
LCL Espace Pro | 2,5 | 1 |
LCL Particuliers | 3 | 1 |
LCL Pro | 3 | 1 |
Louvre Banque Privée | 6 | Indisponible |
Lydia | 17 | 1 |
Ma French Bank | 17 | Indisponible |
manager.one | 16,8 | Indisponible |
Memo Bank | 12,6 | Indisponible |
Milleis Banque | 16,7 | 1 |
Monabanq | 7,4 | 1 |
N26 (Number 26) | 3 | 0 |
N26 (Number 26) DE | 3 | 0 |
Natixis Interépargne (Email) | Indisponible | Indisponible |
Natixis Interépargne (Email & N° d'entreprise) | Indisponible | Indisponible |
Natixis Interépargne (N° d'entreprise) | Disponible, pas d'historique antérieur | Indisponible |
Oney - Banque Accord | 0,1 | 1 |
Oney Banque | 0,3 | 1 |
Openbank | 2,8 | Disponible, pas d'historique antérieur |
Orange Bank | 14,7 | 1 |
PayPal | 12,2 | 0 |
Qonto | 17 | 0 |
Qonto ES | 16,6 | 0 |
Revolut Business DE | 15,1 | 0 |
Revolut Business FR | 17 | 0 |
Revolut Business UK | 16,9 | 0 |
Revolut DE | 16,7 | 0 |
Revolut ES | 16,6 | 0 |
Revolut FR | 17 | 1 |
Revolut IT | 16,5 | Indisponible |
Revolut LU | 16,8 | Indisponible |
Revolut NL | 16 | Indisponible |
Revolut PT | 16,5 | Indisponible |
Santander Empresas e Instituciones | 3 | Indisponible |
Santander Particulares | 3 | Indisponible |
Shine | 21,6 | Disponible, pas d'historique antérieur |
Société Générale Entreprises | 6,2 | 1 |
Société Générale Particulier | 6,3 | 1 |
Société Générale Pro | 6,2 | 1 |
Swiss Life | Indisponible | Indisponible |
Themis Banque | 3 | Disponible, pas d'historique antérieur |
Unicaja Particulares | Disponible, pas d'historique antérieur | Indisponible |
Yomoni | Indisponible | Indisponible |
